Jadwal Mingguan
Dika · Dual-Degree Cakrawala × BINUS · Strict Time-Blocking · v3
Bangun / Tidur Malam
03.30 — 22.00
Tidur Siang
12.00 – 13.00 (pasca Dzuhur)
Setiap sesi pendalaman materi Cakrawala & BINUS menggunakan siklus 50 menit kerja → 10 menit istirahat. Setelah 2 sesi (2 × 60 mnt), istirahat panjang 20–30 menit sebelum sesi berikutnya.
🔕 HP silent, notif off
📝 Satu topik per sesi
⏱ Timer wajib aktif
🚫 Jangan lanjut kalau timer belum bunyi
- 6 Jun · Jumat · 11.20–13.00 Foundations of Artificial Intelligence — masuk slot pendalaman / sinkron, Dzuhur & nap digeser ke 13.00–14.00.
- 11 Jun · Rabu · 19.20–21.00 Information System Security — gantikan slot pendalaman malam, Isya digeser setelah kelas selesai.
- 13 Jun · Jumat · 09.20–11.00 IT Governance & Security ⚡ KONFLIK — bertabrakan dengan Data Analytic Cakrawala 09.00–11.30. Koordinasi rekaman/susulan segera.
* Tidur siang 1 jam (12.00–13.00) sudah dipotong dari total produktif. Di hari ada 2 kelas Cakrawala, 40% sudah terpenuhi dari kelas sinkron + review.
BEM 09.00–11.30 · Consumer Behavior 13.00–15.30 · 40% terpenuhi dari kelas sinkron
| Jam | Aktivitas | Detail / Target |
|---|---|---|
| 22.00–03.30 | TidurTidur Malam | ±5,5 jam. |
| 03.30–04.00 | IbadahBangun · Wudhu · Subuh | Shalat Subuh + doa pagi. |
| 04.00–05.00 | FiguratifDeep Work — Figuratif | Sesi paling hening. Sketsa konsep, produksi asset, atau revisi visual. |
| 05.00–05.30 | FixWorkout | Rutin harian. |
| 05.30–06.00 | FixMandi Pagi | — |
| 06.00–07.00 | Growth📖 Personal Growth | Baca buku psikologi / motivasi 45 mnt + journaling / refleksi 15 mnt. |
| 07.00–07.30 | BufferSarapan | — |
| 07.30–09.00 | Konten / RTKonten Pribadi & Ruang Tumbuh | Draft artikel, riset monetisasi, atau perencanaan konten RT minggu ini. |
| 08.50–09.00 | BufferPersiapan Kelas | Buka platform, cek materi BEM. |
| 09.00–11.30 | CakrawalaBusiness Economic & Math | Sinkron. Catat formula, konsep, soal latihan, dan poin kunci. |
| 11.30–12.00 | IbadahShalat Dzuhur | — |
| 12.00–13.00 | Tidur Siang💤 Tidur Siang | 1 jam penuh. Gelap, tanpa HP. Bangun segar untuk kelas CB. |
| 13.00–13.30 | BufferMakan Siang + Persiapan CB | Makan ringan, buka catatan Consumer Behavior sebelumnya. |
| 13.00–15.30 | CakrawalaConsumer Behavior | Sinkron. Catat framework, studi kasus, dan insight perilaku konsumen. |
| 15.30–16.00 | IbadahShalat Ashar · Istirahat | — |
| 16.00–17.00 | PasanganWaktu Bersama Pasangan | Quality time — call, jalan, atau aktivitas bersama. Ini slot tetap, bukan bonus. |
| 17.00–17.30 | BufferJeda Bebas | — |
| 17.30–18.00 | IbadahShalat Maghrib | — |
| 18.00–19.00 | Pendalaman🍅 Pendalaman BEM — Pomodoro Sesi 1 | Topik: formula/konsep BEM yang sulit hari ini. 📚 50 mnt→☕ 10 mnt |
| 19.00–19.30 | BufferMakan Malam | — |
| 19.30–20.00 | IbadahShalat Isya | — |
| 20.00–21.00 | BINUS🍅 Tugas / Materi BINUS — Pomodoro Sesi 1 | Review materi atau kerjakan tugas BINUS. 📚 50 mnt→☕ 10 mnt |
| 21.00–21.30 | Tugas KuliahReview & Tandai Tugas Besok | Rapikan catatan CB dan BEM. Tandai poin untuk didalami besok. |
| 21.30–22.00 | BufferWind-down | Tutup semua layar. Persiapan tidur. |
Data Analytic 09.00–11.30 · Pendalaman DA + BINUS masing-masing 1 sesi Pomodoro
| Jam | Aktivitas | Detail / Target |
|---|---|---|
| 22.00–03.30 | TidurTidur Malam | ±5,5 jam. |
| 03.30–04.00 | IbadahBangun · Wudhu · Subuh | — |
| 04.00–05.00 | Konten / RTDeep Work — Konten & Ruang Tumbuh | Penulisan konten atau riset strategi monetisasi Ruang Tumbuh. |
| 05.00–05.30 | FixWorkout | — |
| 05.30–06.00 | FixMandi Pagi | — |
| 06.00–06.45 | Growth📖 Personal Growth | Baca buku psikologi / motivasi 45 mnt. |
| 06.45–07.15 | BufferSarapan | — |
| 07.15–08.00 | FiguratifFiguratif — Sesi Pagi | Produksi visual atau lanjut dari sesi kemarin. |
| 08.00–09.00 | Tugas KuliahPersiapan & Review Pra-Kelas Data Analytic | Review catatan DA sebelumnya, siapkan pertanyaan, tandai topik yang perlu dijelaskan. |
| 09.00–11.30 | CakrawalaData Analytic | Sinkron. Catat dataset, metode, tools, dan insight analitis yang muncul. |
| 11.30–12.00 | IbadahShalat Dzuhur | — |
| 12.00–13.00 | Tidur Siang💤 Tidur Siang | 1 jam penuh. Gelap, tanpa HP. |
| 13.00–13.30 | BufferMakan Siang | — |
| 13.30–14.30 | Pendalaman🍅 Pendalaman Data Analytic — Pomodoro Sesi 1 | Topik: metode atau tools DA yang belum jelas. Latihan dataset ringan. 📚 50 mnt→☕ 10 mnt |
| 14.30–15.00 | IbadahShalat Ashar · Istirahat | — |
| 15.00–16.30 | FiguratifFiguratif — Sesi 2 | Lanjut produksi atau finalisasi output visual hari ini. |
| 16.30–17.30 | PasanganWaktu Bersama Pasangan | Quality time — call, hangout, atau kegiatan bersama. |
| 17.30–18.00 | IbadahShalat Maghrib | — |
| 18.00–19.00 | BINUS🍅 Materi / Tugas BINUS — Pomodoro Sesi 1 | Kerjakan tugas atau pelajari materi BINUS berbasis tanggal berikutnya. 📚 50 mnt→☕ 10 mnt |
| 19.00–19.30 | BufferMakan Malam | — |
| 19.30–20.00 | IbadahShalat Isya | — |
| 20.00–21.00 | Konten / RTKonten & Ruang Tumbuh — Sesi 2 | Lanjut penulisan, editing, atau riset monetisasi lanjutan. |
| 21.00–21.30 | Tugas KuliahReview & Catat Tugas Besok | Rapikan catatan DA, list tugas yang perlu diselesaikan, persiapan Rabu. |
| 21.30–22.00 | BufferWind-down | Tutup layar. |
BEM 09.00–11.45 · Pendalaman BEM + BINUS via Pomodoro · 11 Jun: ISS 19.20–21.00
| Jam | Aktivitas | Detail / Target |
|---|---|---|
| 22.00–03.30 | TidurTidur Malam | ±5,5 jam. |
| 03.30–04.00 | IbadahBangun · Wudhu · Subuh | — |
| 04.00–05.00 | FiguratifDeep Work — Figuratif | Sesi pagi hening. Pengerjaan visual tanpa distraksi. |
| 05.00–05.30 | FixWorkout | — |
| 05.30–06.00 | FixMandi Pagi | — |
| 06.00–06.45 | Growth📖 Personal Growth | Baca buku psikologi / motivasi 45 mnt. |
| 06.45–07.15 | BufferSarapan | — |
| 07.15–08.00 | Tugas KuliahReview Pra-Kelas BEM | Buka catatan BEM sebelumnya, siapkan pertanyaan dan cek tugas. |
| 08.00–09.00 | Konten / RTKonten & Ruang Tumbuh — Singkat | Lanjut draft atau scheduling konten sebelum kelas mulai. |
| 08.50–09.00 | BufferPersiapan Kelas | — |
| 09.00–11.45 | CakrawalaBusiness Economic & Math | Sinkron. Catat formula, soal latihan, dan konsep ekonomi kunci. |
| 11.45–12.00 | IbadahShalat Dzuhur | — |
| 12.00–13.00 | Tidur Siang💤 Tidur Siang | 1 jam penuh. Gelap, tanpa HP. |
| 13.00–13.30 | BufferMakan Siang | — |
| 13.30–14.30 | Pendalaman🍅 Pendalaman BEM — Pomodoro Sesi 1 | Topik: formula / konsep BEM yang sulit hari ini. Latihan soal mandiri. 📚 50 mnt→☕ 10 mnt |
| 14.30–15.00 | IbadahShalat Ashar · Istirahat | — |
| 15.00–16.00 | BINUS🍅 Materi / Tugas BINUS — Pomodoro Sesi 1 | Review materi BINUS atau kerjakan tugas berbasis tanggal. 📚 50 mnt→☕ 10 mnt |
| 16.00–17.00 | FiguratifFiguratif — Sesi 2 | Lanjut pengerjaan atau finalisasi visual. |
| 17.00–18.00 | PasanganWaktu Bersama Pasangan | Quality time — call, jalan, atau aktivitas bersama. |
| 17.30–18.00 | IbadahShalat Maghrib | Sesuaikan waktunya bila sedang bersama pasangan. |
| 18.00–19.00 | Konten / RTKonten & Ruang Tumbuh | Lanjut penulisan atau editing konten. |
| 19.00–19.20 | BufferMakan Malam | 11 Jun: makan lebih awal — kelas BINUS mulai 19.20. |
| 19.20–21.00 | BINUSSlot BINUS / 11 Jun: ISS Sinkron | 11 Jun: Information System Security (sinkron). Isya digeser setelah kelas selesai. |
| 21.00–21.30 | IbadahShalat Isya | 11 Jun: digeser setelah kelas ISS selesai (±21.00). |
| 21.30–22.00 | BufferWind-down | — |
Tidak ada kelas sinkron · Pendalaman mandiri Cakrawala + BINUS via 2 Pomodoro
| Jam | Aktivitas | Detail / Target |
|---|---|---|
| 22.00–03.30 | TidurTidur Malam | ±5,5 jam. |
| 03.30–04.00 | IbadahBangun · Wudhu · Subuh | — |
| 04.00–05.00 | FiguratifDeep Work — Figuratif | Sesi terpanjang dan paling fokus. Tanpa interupsi apapun. |
| 05.00–05.30 | FixWorkout | — |
| 05.30–06.00 | FixMandi Pagi | — |
| 06.00–06.45 | Growth📖 Personal Growth | Baca buku psikologi / motivasi 45 mnt. |
| 06.45–07.15 | BufferSarapan | — |
| 07.15–09.15 | Konten / RTKonten & Ruang Tumbuh | Sesi 2 jam penuh — manfaatkan hari bebas. Penulisan panjang atau perencanaan monetisasi. |
| 09.15–10.15 | Tugas KuliahReview & Tugas Mandiri Cakrawala | Kerjakan tugas yang belum selesai dari kelas Cakrawala minggu ini. |
| 10.15–11.15 | Pendalaman🍅 Pendalaman Cakrawala — Pomodoro Sesi 1 | Topik bebas dari BEM atau DA yang perlu diperdalam lebih jauh. 📚 50 mnt→☕ 10 mnt |
| 11.15–12.00 | IbadahShalat Dzuhur | — |
| 12.00–13.00 | Tidur Siang💤 Tidur Siang | 1 jam penuh. Gelap, tanpa HP. |
| 13.00–13.30 | BufferMakan Siang | — |
| 13.30–14.30 | BINUS🍅 Materi / Tugas BINUS — Pomodoro Sesi 1 | Kerjakan tugas atau pelajari materi BINUS berbasis tanggal. 📚 50 mnt→☕ 10 mnt |
| 14.30–15.00 | IbadahShalat Ashar · Istirahat | — |
| 15.00–16.00 | BINUS🍅 Materi BINUS — Pomodoro Sesi 2 | Lanjut sesi ke-2 — topik berbeda atau lanjut dari Sesi 1. 📚 50 mnt→☕ 10 mnt |
| 16.00–17.00 | FiguratifFiguratif — Sesi 2 | Review dan finalisasi output visual hari ini. |
| 17.00–18.00 | PasanganWaktu Bersama Pasangan | Quality time. |
| 17.30–18.00 | IbadahShalat Maghrib | — |
| 18.00–19.00 | Tugas KuliahTugas & Rapikan Catatan Minggu Ini | Selesaikan tugas yang tertunda, rapikan semua catatan Cakrawala minggu ini. |
| 19.00–19.30 | BufferMakan Malam | — |
| 19.30–20.00 | IbadahShalat Isya | — |
| 20.00–21.30 | Pendalaman🍅 Pendalaman Cakrawala — Pomodoro Sesi 2 | Sesi ke-2 pendalaman mandiri. Pilih topik yang paling challenging minggu ini. 📚 50 mnt→☕ 10 mnt |
| 21.30–22.00 | BufferWind-down | Tutup layar. |
Data Analytic 09.00–11.30 · Consumer Behavior 13.00–15.30 · Jumatan tengah hari
| Jam | Aktivitas | Detail / Target |
|---|---|---|
| 22.00–03.30 | TidurTidur Malam | ±5,5 jam. |
| 03.30–04.00 | IbadahBangun · Wudhu · Subuh | — |
| 04.00–05.00 | Konten / RTDeep Work — Konten & Ruang Tumbuh | Sesi pagi sebelum hari padat dimulai. |
| 05.00–05.30 | FixWorkout | — |
| 05.30–06.00 | FixMandi Pagi | — |
| 06.00–06.45 | Growth📖 Personal Growth | Baca buku psikologi / motivasi 45 mnt. |
| 06.45–07.15 | BufferSarapan | — |
| 07.15–08.00 | FiguratifFiguratif — Sesi Pagi | Sesi visual ringkas sebelum kelas. |
| 08.00–09.00 | Tugas KuliahReview Pra-Kelas Data Analytic | Review materi DA, siapkan catatan dan pertanyaan. |
| 09.00–11.30 | CakrawalaData Analytic | 13 Jun: KONFLIK dengan BINUS IT Governance 09.20–11.00. Koordinasi rekaman/susulan segera. |
| 11.30–12.00 | IbadahPersiapan Shalat Jumat | 6 Jun: BINUS FAI 11.20–13.00 → koordinasikan izin Jumatan dengan dosen BINUS. |
| 12.00–13.00 | IbadahShalat Jumat | Prioritas ibadah. Makan siang setelah Jumatan atau sebelum kelas CB. |
| 12.30–13.00 | BufferMakan Siang Singkat | — |
| 13.00–15.30 | CakrawalaConsumer Behavior | Sinkron. Catat framework dan insight perilaku konsumen. |
| 15.30–16.00 | IbadahShalat Ashar · Istirahat | — |
| 16.00–16.30 | Tidur Siang💤 Power Nap | Jumat padat kelas → nap digeser ke sini. 30 mnt sudah cukup untuk recovery. |
| 16.30–17.30 | PasanganWaktu Bersama Pasangan | Quality time — akhir pekan dimulai dari Jumat sore. |
| 17.30–18.00 | IbadahShalat Maghrib | — |
| 18.00–19.00 | Pendalaman🍅 Pendalaman DA / CB — Pomodoro Sesi 1 | Pilih topik paling krusial dari 2 kelas hari ini. 📚 50 mnt→☕ 10 mnt |
| 19.00–19.30 | BufferMakan Malam | — |
| 19.30–20.00 | IbadahShalat Isya | — |
| 20.00–21.00 | BINUS🍅 Tugas / Materi BINUS — Pomodoro Sesi 1 | Review atau kerjakan tugas BINUS. 📚 50 mnt→☕ 10 mnt |
| 21.00–21.30 | FiguratifFiguratif — Review Mingguan | Review semua output visual minggu ini. Tandai yang perlu direvisi. |
| 21.30–22.00 | BufferWind-down | — |
Hari fleksibel. Catch-up tugas, project panjang, dan waktu berkualitas bersama pasangan.
| Jam | Aktivitas | Detail / Target |
|---|---|---|
| 22.00–03.30 | TidurTidur Malam | ±5,5 jam. |
| 03.30–04.00 | IbadahBangun · Wudhu · Subuh | — |
| 04.00–05.00 | FiguratifDeep Work — Figuratif | Sesi 1 jam paling hening. Manfaatkan hari bebas untuk deep work visual. |
| 05.00–05.30 | FixWorkout | — |
| 05.30–06.00 | FixMandi Pagi | — |
| 06.00–06.45 | Growth📖 Personal Growth | Baca buku 45 mnt. Sabtu cocok untuk bab yang lebih panjang dan mendalam. |
| 06.45–07.15 | BufferSarapan | — |
| 07.15–09.15 | Tugas KuliahCatch-up Tugas Cakrawala & BINUS | Selesaikan semua tugas yang tertunda dari minggu ini. Prioritas: deadline terdekat. |
| 09.15–10.15 | Pendalaman🍅 Pendalaman Cakrawala — Pomodoro Sesi 1 | Review topik paling sulit dari minggu ini. Fokus pada pemahaman, bukan hafalan. 📚 50 mnt→☕ 10 mnt |
| 10.15–11.15 | BINUS🍅 Pendalaman BINUS — Pomodoro Sesi 2 | Review materi BINUS untuk kelas berbasis tanggal berikutnya. 📚 50 mnt→☕ 10 mnt |
| 11.15–12.00 | IbadahShalat Dzuhur | — |
| 12.00–13.00 | Tidur Siang💤 Tidur Siang | 1 jam penuh. Recovery setelah 1 minggu padat. |
| 13.00–13.30 | BufferMakan Siang | — |
| 13.30–15.00 | Konten / RTKonten & Ruang Tumbuh | Perencanaan konten minggu depan, scheduling posting, atau riset monetisasi. |
| 15.00–15.30 | IbadahShalat Ashar · Istirahat | — |
| 15.30–17.30 | PasanganWaktu Bersama Pasangan | Sabtu sore = slot utama pasangan. Bisa jalan, makan, atau quality time di rumah. |
| 17.30–18.00 | IbadahShalat Maghrib | — |
| 18.00–19.00 | FiguratifFiguratif — Sesi 2 | Finalisasi atau review output visual minggu ini. |
| 19.00–19.30 | BufferMakan Malam | — |
| 19.30–20.00 | IbadahShalat Isya | — |
| 20.00–21.30 | BufferReview Mingguan + Planning Minggu Depan | Audit semua target: kuliah, project, pasangan. Cek deadline BINUS dan Cakrawala pekan depan. |
| 21.30–22.00 | BufferWind-down | — |
Tidak ada kelas. Fokus recovery, personal growth, dan pengisian energi pekan baru.
| Jam | Aktivitas | Detail / Target |
|---|---|---|
| 22.00–03.30 | TidurTidur Malam | ±5,5 jam. |
| 03.30–04.00 | IbadahBangun · Wudhu · Subuh | — |
| 04.00–05.00 | BufferWeekly Review & Planning | Audit target semua kategori minggu ini. Revisi jadwal jika perlu. Cek deadline BINUS minggu depan. |
| 05.00–05.30 | FixWorkout | — |
| 05.30–06.00 | FixMandi Pagi | — |
| 06.00–07.00 | Growth📖 Personal Growth — Sesi Panjang | Baca buku psikologi / motivasi 60 mnt. Minggu = sesi terpanjang dalam seminggu. |
| 07.00–07.30 | BufferSarapan | — |
| 07.30–09.30 | FiguratifFiguratif — Sesi Panjang Minggu | Sesi 2 jam tanpa tekanan deadline. Review portofolio visual atau eksplorasi gaya baru. |
| 09.30–10.30 | Konten / RTKonten & Ruang Tumbuh | Perencanaan konten minggu depan — outline semua topik dan arah monetisasi. |
| 10.30–11.30 | Tugas KuliahPersiapan Kelas Senin | Siapkan materi BEM & Consumer Behavior. Baca chapter yang akan dibahas. |
| 11.30–12.00 | IbadahShalat Dzuhur | — |
| 12.00–13.00 | Tidur Siang💤 Tidur Siang | 1 jam penuh. Isi ulang energi untuk pekan baru. |
| 13.00–13.30 | BufferMakan Siang | — |
| 13.30–14.30 | Pendalaman🍅 Review Materi Cakrawala — Pomodoro Sesi 1 | Review materi minggu lalu yang belum sempurna dipahami. Satu topik, satu sesi. 📚 50 mnt→☕ 10 mnt |
| 14.30–15.00 | IbadahShalat Ashar · Istirahat | — |
| 15.00–17.00 | PasanganWaktu Bersama Pasangan | Minggu = slot pasangan terpanjang. 2 jam quality time tanpa gangguan kerja/kuliah. |
| 17.00–17.30 | BufferJeda | — |
| 17.30–18.00 | IbadahShalat Maghrib | — |
| 18.00–19.00 | BINUS🍅 Review BINUS — Pomodoro Sesi 1 | Review materi atau persiapan untuk kelas BINUS berbasis tanggal berikutnya. 📚 50 mnt→☕ 10 mnt |
| 19.00–19.30 | BufferMakan Malam | — |
| 19.30–20.00 | IbadahShalat Isya | — |
| 20.00–21.30 | BufferPersiapan Lengkap Senin | Cek to-do list, pastikan semua tugas BEM & CB siap, layout jadwal Senin, set alarm. |
| 21.30–22.00 | BufferWind-down | Tutup semua layar. Tidur tepat waktu. |